请以下66名考生凭身份证或户口簿于2019年6月27日上午9点到我校参加特长生专业测试。
序号 | 姓名 | 报名号 | 中学名称 | 报考项目 |
1 | 代树禾 | 213010001 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
2 | 张维校 | 213010007 | 赤水市文化中学 | 小号 |
3 | 李俊 | 213010030 | 赤水市文化中学 | 单簧管 |
4 | 程皓 | 213010032 | 赤水市文化中学 | 弦乐(小提琴) |
5 | 何雨璇 | 213010037 | 赤水市文化中学 | 长号 |
6 | 李欣锴 | 213010057 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
7 | 胡永思 | 213010156 | 赤水市文化中学 | 弦乐(小提琴) |
8 | 郑子烈 | 213010302 | 赤水市文化中学 | 单簧管 |
9 | 刘婕妤 | 213010571 | 赤水市文化中学 | 黑管 |
10 | 张帅 | 213010580 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
11 | 周玉婷 | 213010623 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
12 | 范昭熠 | 213010648 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
13 | 代亚倪 | 213010661 | 赤水市文化中学 | 萨克斯 |
14 | 洪芯仪 | 213010683 | 赤水市文化中学 | 长号 |
15 | 王子衡 | 213070027 | 赤水市育才学校 | 黑管 |
16 | 刘业欣 | 213070036 | 赤水市育才学校 | 萨克斯 |
17 | 叶皓文 | 213070043 | 赤水市育才学校 | 萨克斯 |
18 | 刘素汶 | 213070064 | 赤水市育才学校 | 萨克斯 |
19 | 王浠蕾 | 213070068 | 赤水市育才学校 | 黑管 |
20 | 郑爱源 | 213150098 | 赤水市第六中学 | 弦乐(小提琴) |
21 | 黄明滟 | 213010014 | 赤水市文化中学 | 美术 |
22 | 袁洪 | 213010021 | 赤水市文化中学 | 美术 |
23 | 高喆昊 | 213010040 | 赤水市文化中学 | 美术 |
24 | 金宇哲 | 213010045 | 赤水市文化中学 | 美术 |
25 | 邓楠 | 213010048 | 赤水市文化中学 | 美术 |
26 | 简清清 | 213010077 | 赤水市文化中学 | 美术 |
27 | 肖宇馨 | 213010091 | 赤水市文化中学 | 美术 |
28 | 兰金灿 | 213010110 | 赤水市文化中学 | 美术 |
29 | 邱欣悦 | 213010111 | 赤水市文化中学 | 美术 |
30 | 李霜 | 213010114 | 赤水市文化中学 | 美术 |
31 | 李航宇 | 213010169 | 赤水市文化中学 | 美术 |
32 | 王灿 | 213010287 | 赤水市文化中学 | 美术 |
33 | 张雪琴 | 213010291 | 赤水市文化中学 | 美术 |
34 | 马文菊 | 213010320 | 赤水市文化中学 | 美术 |
35 | 何鑫霞 | 213010331 | 赤水市文化中学 | 美术 |
36 | 洪馨 | 213010366 | 赤水市文化中学 | 美术 |
37 | 任梦媛 | 213010377 | 赤水市文化中学 | 美术 |
38 | 刘孟楠 | 213010464 | 赤水市文化中学 | 美术 |
39 | 艾青云 | 213010485 | 赤水市文化中学 | 美术 |
40 | 李诗芸 | 213010513 | 赤水市文化中学 | 美术 |
41 | 卢焰烈 | 213010559 | 赤水市文化中学 | 美术 |
42 | 王扬扬 | 213010566 | 赤水市文化中学 | 美术 |
43 | 毛佳敏 | 213010570 | 赤水市文化中学 | 美术 |
44 | 苟海玲 | 213010600 | 赤水市文化中学 | 美术 |
45 | 曹春梅 | 213010605 | 赤水市文化中学 | 美术 |
46 | 黄河 | 213010647 | 赤水市文化中学 | 美术 |
47 | 黎霞 | 213010663 | 赤水市文化中学 | 美术 |
48 | 商芮嘉 | 213010668 | 赤水市文化中学 | 美术 |
49 | 方彦乔 | 213010684 | 赤水市文化中学 | 美术 |
50 | 殷铝羚 | 213010690 | 赤水市文化中学 | 美术 |
51 | 王钦 | 213010715 | 赤水市文化中学 | 美术 |
52 | 张靖 | 213020017 | 赤水市第四中学 | 美术 |
53 | 胡秋灿 | 213020099 | 赤水市第四中学 | 美术 |
54 | 税玉洁 | 213020126 | 赤水市第四中学 | 美术 |
55 | 梁月馨 | 213020149 | 赤水市第四中学 | 美术 |
56 | 宋科磊 | 213030049 | 赤水市第五中学 | 美术 |
57 | 范文佳 | 213030162 | 赤水市第五中学 | 美术 |
58 | 张茂嘉 | 213030176 | 赤水市第五中学 | 美术 |
59 | 罗航 | 213030187 | 赤水市第五中学 | 美术 |
60 | 李露 | 213030249 | 赤水市第五中学 | 美术 |
61 | 吴桐 | 213080033 | 赤水市天台学校 | 美术 |
62 | 陈麒羽 | 213080105 | 赤水市天台学校 | 美术 |
63 | 徐萍 | 213080115 | 赤水市天台学校 | 美术 |
64 | 李秋佳 | 213080151 | 赤水市天台学校 | 美术 |
65 | 冯与文 | 213080184 | 赤水市天台学校 | 美术 |
66 | 晏光明 | 213150026 | 赤水市第六中学 | 美术 |
赤水一中
2019年6月24日