2020年6月23日经过学校自主招生测试,现将测试成绩公示如下,请考生及家长自行查询,如有异议,请咨询赤水一中招生办,电话:0851-22864918。
报名号 | 总成绩 | 报考项目 | 备注 |
213090046 | 128 | 篮球 | 合格 |
213070010 | 118 | 篮球 | 合格 |
213010788 | 116 | 篮球 | 合格 |
213070108 | 110 | 篮球 | 合格 |
213030198 | 104 | 篮球 | 合格 |
213010662 | 103 | 篮球 | 合格 |
213090004 | 100 | 篮球 | 合格 |
213090025 | 99 | 篮球 | 合格 |
213030251 | 99 | 篮球 | 合格 |
213060012 | 97 | 篮球 | 合格 |
213050021 | 96 | 篮球 | 合格 |
213120066 | 94 | 篮球 | 合格 |
213150138 | 93 | 篮球 | 合格 |
213110230 | 91 | 篮球 | 合格 |
213110116 | 86 | 篮球 | 不合格 |
213170059 | 83 | 篮球 | 不合格 |
213010150 | 81 | 篮球 | 不合格 |
213010558 | 80 | 篮球 | 不合格 |
213070063 | 78 | 篮球 | 不合格 |
213170003 | 78 | 篮球 | 不合格 |
213170016 | 78 | 篮球 | 不合格 |
213150192 | 78 | 篮球 | 不合格 |
213070015 | 78 | 篮球 | 不合格 |
213120055 | 76 | 篮球 | 不合格 |
213170053 | 76 | 篮球 | 不合格 |
213030246 | 75 | 篮球 | 不合格 |
213090047 | 74 | 篮球 | 不合格 |
213150060 | 74 | 篮球 | 不合格 |
213170089 | 73 | 篮球 | 不合格 |
213170094 | 72 | 篮球 | 不合格 |
213010504 | 69 | 篮球 | 不合格 |
213030103 | 67 | 篮球 | 不合格 |
213030154 | 66 | 篮球 | 不合格 |
213010262 | 65 | 篮球 | 不合格 |
213010207 | 64 | 篮球 | 不合格 |
213030115 | 63 | 篮球 | 不合格 |
213010397 | 63 | 篮球 | 不合格 |
213010432 | 63 | 篮球 | 不合格 |
213090032 | 63 | 篮球 | 不合格 |
213150045 | 63 | 篮球 | 不合格 |
213020059 | 62 | 篮球 | 不合格 |
213170049 | 62 | 篮球 | 不合格 |
213170092 | 61 | 篮球 | 不合格 |
213010741 | 61 | 篮球 | 不合格 |
213010340 | 61 | 篮球 | 不合格 |
213060027 | 61 | 篮球 | 不合格 |
213090048 | 61 | 篮球 | 不合格 |
213170100 | 59 | 篮球 | 不合格 |
213010144 | 59 | 篮球 | 不合格 |
213160078 | 58 | 篮球 | 不合格 |
213160056 | 58 | 篮球 | 不合格 |
213140038 | 57 | 篮球 | 不合格 |
213090053 | 57 | 篮球 | 不合格 |
213150018 | 55 | 篮球 | 不合格 |
213150198 | 54 | 篮球 | 不合格 |
213030008 | 54 | 篮球 | 不合格 |
213080037 | 53 | 篮球 | 不合格 |
213150048 | 53 | 篮球 | 不合格 |
213030244 | 53 | 篮球 | 不合格 |
213150139 | 53 | 篮球 | 不合格 |
213080047 | 52 | 篮球 | 不合格 |
213170014 | 52 | 篮球 | 不合格 |
213010441 | 51 | 篮球 | 不合格 |
213140063 | 51 | 篮球 | 不合格 |
213080014 | 50 | 篮球 | 不合格 |
213030233 | 50 | 篮球 | 不合格 |
213010430 | 50 | 篮球 | 不合格 |
213080090 | 50 | 篮球 | 不合格 |
213030237 | 50 | 篮球 | 不合格 |
213150066 | 49 | 篮球 | 不合格 |
213150093 | 49 | 篮球 | 不合格 |
213090050 | 46 | 篮球 | 不合格 |
213170096 | 46 | 篮球 | 不合格 |
213080021 | 39 | 篮球 | 不合格 |
213150009 | 39 | 篮球 | 不合格 |
213170087 | 21 | 篮球 | 不合格 |
213080091 | 0 | 篮球 | 不合格 |
213150146 | 0 | 篮球 | 不合格 |
213170095 | 0 | 篮球 | 不合格 |
213010028 | 135 | 美术 | 合格 |
213010590 | 135 | 美术 | 合格 |
213010705 | 134 | 美术 | 合格 |
213040033 | 132 | 美术 | 合格 |
213010484 | 131 | 美术 | 合格 |
213010697 | 131 | 美术 | 合格 |
213010794 | 130 | 美术 | 合格 |
213010053 | 129 | 美术 | 合格 |
213010628 | 127 | 美术 | 合格 |
213010701 | 126 | 美术 | 合格 |
213010452 | 125 | 美术 | 合格 |
213010652 | 125 | 美术 | 合格 |
213030264 | 119 | 美术 | 合格 |
213010487 | 116 | 美术 | 合格 |
213010056 | 115 | 美术 | 合格 |
213010489 | 114 | 美术 | 合格 |
213160092 | 114 | 美术 | 合格 |
213160094 | 112 | 美术 | 合格 |
213010383 | 112 | 美术 | 合格 |
213010392 | 112 | 美术 | 合格 |
213070112 | 111 | 美术 | 合格 |
213140088 | 105 | 美术 | 合格 |
213070034 | 105 | 美术 | 合格 |
213010754 | 102 | 美术 | 合格 |
213030214 | 0 | 美术 | 不合格 |
举报电话:遵义市教育局基教科 0851-28223598
赤水市教育局业务科 0851-22820290
赤水市第一中学
2020年6月23日